Location: Wiki Home > spec-matrix

Spec Matrix

Below is a detailed specification matrix for the Sony Digital Mavica FD-Series and CD-Series models.

Model Year MP H. Res V. Res Uhhhh
FD5 1997 0.31 640 480 Interlaced
FD7 1997 0.31 640 480 Interlaced
FD51 1998 0.31 640 480 Interlaced
FD71 1998 0.31 640 480 No
FD81 1998 0.79 1024 768 No
FD91 1998 0.79 1024 768 No
FD73 1999 0.31 640 480 No
FD83 1999 1.11 1216 912 Upscaled
FD88 1999 1.23 1280 960 No
FD85 2000 1.23 1280 960 No
FD90 2000 1.63 1472 1104 Upscaled
FD95 2000 1.92 1600 1200 No
FD75 2001 0.31 640 480 No
FD87 2001 1.23 1280 960 No
FD92 2001 1.63 1472 1104 Upscaled
FD97 2001 1.92 1600 1200 No
FD100 2002 1.23 1280 960 No
FD200 2002 1.92 1600 1200 No
CD1000 2000 1.92 1600 1200 No
CD200 2001 1.92 1600 1200 No
CD300 2001 3.15 2048 1536 No
CD250 2002 1.92 1600 1200 No
CD400 2002 3.87 2272 1704 No
CD350 2003 3.15 2048 1536 No
CD500 2003 5.04 2592 1944 No
CATEGORIES: Hardware | Sony
Owner: ZeBobbel [ LOGIN TO EDIT ]